【更新】O’Reilly Japan 2024年発行書籍のO’Reilly Learning有無
34/39(87%)
| 書籍名 | 発行日 | Learning有無 |
| デジタルアイデンティティの全て | 2024/12/27 | ○ |
| Tidy First? | 2024/12/25 | ○ |
| 「もの」はどのようにつくられているのか? 改訂版 | 2024/12/3 | |
| コンピュータシステムの理論と実装 第2版 | 2024/12/2 | |
| scikit-learn、Keras、TensorFlowによる実践機械学習 第3版 | 2024/11/19 | ○ |
| Effective Rust | 2024/11/15 | ○ |
| 信頼性の高い機械学習 | 2024/10/23 | ○ |
| マスタリングAPIアーキテクチャ | 2024/10/19 | ○ |
| SREをはじめよう | 2024/10/8 | ○ |
| ハイパーモダンPython | 2024/9/27 | ○ |
| Kubernetesパターン 第2版 | 2024/9/26 | ○ |
| Binary Hacks Rebooted | 2024/8/28 | ○ |
| スタッフエンジニアの道 | 2024/8/26 | ○ |
| Python機械学習クックブック 第2版 | 2024/8/7 | ○ |
| 生成 Deep Learning 第2版 | 2024/8/6 | ○ |
| AWSではじめる生成AI | 2024/8/2 | ○ |
| Scratchではじめる機械学習 第2版 | 2024/7/25 | |
| ドメイン駆動設計をはじめよう | 2024/7/20 | ○ |
| SQLポケットガイド 第4版 | 2024/7/5 | ○ |
| 大規模データ管理 第2版 | 2024/7/2 | ○ |
| サンダー・キャッツの発酵の旅 | 2024/6/27 | |
| Pythonクイックリファレンス 第4版 | 2024/6/27 | ○ |
| Rではじめるデータサイエンス 第2版 | 2024/6/26 | ○ |
| 脳に収まるコードの書き方 | 2024/6/18 | ○ |
| プロダクトデザインのためのストーリーテリング | 2024/5/28 | ○ |
| クラウドデータレイク | 2024/5/17 | ○ |
| プログラミング言語AWK 第2版 | 2024/5/16 | ○ |
| 入門 継続的デリバリー | 2024/4/26 | |
| Real World HTTP 第3版 | 2024/4/23 | ○ |
| ゼロから作るDeep Learning⑤-生成モデル編 | 2024/4/10 | ○ |
| データエンジニアリングの基礎 | 2024/3/27 | ○ |
| PHPクックブック | 2024/3/12 | ○ |
| 実用 Git 第3版 | 2024/3/8 | ○ |
| 組織を変える5つの対話 | 2024/3/5 | ○ |
| 効率的なGo | 2024/2/24 | ○ |
| Pythonデータサイエンスハンドブック 第2版 | 2024/2/17 | ○ |
| Raspberry Piクックブック 第4版 | 2024/1/31 | ○ |
| ソフトウェアアーキテクチャメトリクス | 2024/1/24 | ○ |
| Rustの練習帳 | 2024/1/18 | ○ |


