Apple AirTag、tile、MAMORIOのサイズ比較

Apple AirTag
tile
MAMORIO

※各公式ホームページからの情報

メーカー プロダクト 縦(mm) 横(mm) 厚さ(mm) 重さ(g) 電池交換 電池寿命
Apple AirTag 31.9 31.9 8 11 1年以上
tile Mate 35 35 6.2 7.5 約1年間
Mate(2020) 35 35 6.2 6 約1年間
Pro(2020) 42 42 6.5 12 約1年間
Slim 54 86 2.4 14 × 約3年間
Sticker 27 27 7.3 5 × 約3年間
MAMORIO MAMORIO 35.5 19 3.5 3 約1年間 本体交換プログラムあり(有償)
MAMORIO RE 23 36.5 3.7 3.4 約11ヵ月
MAMORIO FUDA 24 36.2 3.4 3.4 約1年間 本体交換プログラムあり(有償)
Me-MAMORIO 37 37 5.8 7 約1年間 本体交換プログラムあり(有償)
MAMORIO CARD 54 85.5 1.7 12.5 充電式 最大6ヵ月

xyz

Posted by shi-n